Mobil Toyota memang banyak di cari di kalangan masyarakat indonesia, dengan harganya yang terjangkau dan juga mesin mobilnya yang handal membuat Toyota banyak di cari oleh masyarakat baik itu mobil toyota baru ataupun mobil toyota second atau bekas. (Baca juga : Sparepart Mobil Toyota murah ex Singapore or Japan)
Berikut tipe mobil toyota dan Harganya :
Harga | |
86 A/T | 637 Juta |
86 A/T Aero | 652 Juta |
86 A/T TRD | 663 Juta |
86 M/T | 626 Juta |
Agya Tipe E A/T | 110 Juta |
Agya Tipe E M/T | 99,9 Juta |
Agya Tipe G A/T | 116,5 juta |
Agya Tipe G M/T | 106,7 Juta |
Agya TRD S A/T | 121 Juta |
Agya TRD S M/T | 111 Juta |
All New Avanza 1.3 Tipe E A/T | 168 Juta |
All New Avanza 1.3 Tipe E M/T | 157,5 Juta |
All New Avanza 1.3 Tipe G A/T | 180 Juta |
All New Avanza 1.3 Tipe G M/T | 173 Juta |
All New Avanza 1.5 Tipe G M/T | 183 Juta |
All New Avanza Veloz 1.5 S A/T | 195 Juta |
All New Avanza Veloz 1.5 S M/T | 185,5 Juta |
All New Camry 2.5 Tipe G A/T | 497,4 Juta |
All New Camry 2.5 Tipe Q A/T | 656 Juta |
All New Camry 2.5 Tipe V A/T | 525,3 Juta |
All New Vios 1.5 Tipe G M/T | 260 Juta |
All New Vios 1.5 Tipe E A/T | 252 Juta |
All New Vios 1.5 Tipe E M/T | 242,5 Juta |
All New Vios 1.5 Tipe G A/T | 273 Juta |
Crown 3.0 Royal Saloon | 1,348 M |
Etios Valco Tipe E M/T | 150 Juta |
Etios Valco Tipe G M/T | 161,5 Juta |
Etios Valco Tipe J M/T | 135,5 Juta |
Etios Valco Tipe JX M/T | 139 Juta |
Grand New Corolla Altis 1.8 E M/T 6-speed | 355 Juta |
Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT | 377 Juta |
Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT | 407,5 Juta |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel VNT A/T | 406 Juta |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel VNT A/T TRD | 433 Juta |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel VNT M/T | 396 Juta |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel VNT M/T TRD | 422,6 Juta |
Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T | 450 Juta |
Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T TRD | 478,5 Juta |
Grand New Fortuner 2.7 V A/T 4X4 | 501 Juta |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 E M/T | 252,5 Juta |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G A/T | 284,5 Juta |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G M/T | 271 Juta |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V A/T | 318,5 Juta |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V M/T | 305 Juta |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E A/T | 249,5 Juta |
Grand New Kijang Innova (Bensin) 2.0 E M/T | 236,5 Juta |
Grand New Kijang Innova (Bensin) 2.0 G A/T | 269,5 Juta |
Grand New Kijang Innova 2.0 G Luxury Captain Seat A/T | 280 Juta |
Grand New Kijang Innova 2.0 G Luxury Captain Seat M/T | 266,5 Juta |
Grand New Kijang Innova (Bensin) 2.0 G M/T | 256 Juta |
Grand New Kijang Innova (Bensin) 2.0 J Standard M/T | 210,5 Juta |
Grand New Kijang Innova (Bensin) 2.0 V A/T | 303 Juta |
Grand New Kijang Innova 2.0 V Luxury Captain Seat A/T | 312,5 Juta |
Grand New Kijang Innova 2.0 V Luxury Captain Seat M/T | 299 Juta |
Grand New Kijang Innova (Bensin) 2.0 V M/T | 289,5 Juta |
Hi Ace Commuter M/T | 405,2 Juta |
Hi Ace STD M/T | 362,2 Juta |
Land Cruiser VX Full Spec | 1,513,5 M |
Land Cruiser VX Standard | 1,220,8 M |
Mark-X 250G | 595 Juta |
NAV1 G AT | 382 Juta |
NAV1 V AT | 402 Juta |
new Alphard 2.4 Tipe G A/T | 842,6 Juta |
new Alphard 2.4 Tipe X A/T | 696 Juta |
new Alphard 3.5 Tipe G A/T | 1,053,3 M |
New Hilux Double Cabin Tipe E 4x4 | 320 Juta |
New Hilux Double Cabin Tipe E M/T | 331,5 Juta |
New Hilux Double Cabin Tipe G 4x4 | 339,8 Juta |
New Hilux Double Cabin Tipe G M/T | 348 Juta |
New Hilux Double Cabin Tipe V 4x4 | 359 Juta |
New Hilux Double Cabin Tipe V A/T | 367 Juta |
New Hilux Pick-Up 4x2 | 155 Juta |
New Hilux Pick-Up 4x4 | 165,7 Juta |
New Hilux Pick-Up Chasis | 148 Juta |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | 162 Juta |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | 172,2 Juta |
New Hilux S-Cab Chasis 2.0 M/T | 155 Juta |
New Rush Tipe G A/T | 215,5 Juta |
New Rush Tipe G A/T Luxury | 214 Juta |
New Rush Tipe G M/T | 205,5 Juta |
New Rush Tipe G M/T Luxury | 204 Juta |
New Rush Tipe S A/T | 226 Juta |
New Rush Tipe S AT Dress Up | 226 Juta |
New Rush Tipe S M/T | 212 Juta |
New Rush Tipe S M/T Dress Up | 212 Juta |
New Rush Tipe TRD Sportivo A/T | 230 Juta |
New Rush Tipe TRD Sportivo M/T | 218 Juta |
Previa A/T Full Spec | 1,017,5 M |
Prius Hybrid 1.8 A/T | 636 Juta |
Vios 1.5 Tipe E M/T | 222 Juta |
Vios 1.5 Tipe G A/T | 247,5 Juta |
Vios 1.5 Tipe G M/T | 234,9 Juta |
Vios TRD Sportivo A/T | 269,2 Juta |
Yaris Tipe E A/T | 215,5 Juta |
Yaris Tipe E M/T | 205,5 Juta |
Yaris Tipe J A/T | 207,5 Juta |
Yaris Tipe J M/T | 197,3 Juta |
Yaris Tipe S A/T | 230 Juta |
Yaris Tipe S A/T Limited | 223,5 Juta |
Yaris Tipe S M/T | 211,8 Juta |
Yaris TRD Sportivo A/T | 234,7 Juta |
Yaris TRD Sportivo M/T | 218,3 Juta |
Yaris TRD Sportivo ver.2 | 228 Juta |
Semoga artikel tentang macam-macam tipe mobil Toyota di atas bermanfaat bagi pembaca semuanya, Terima kasih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar